FORFAITS
SAISON D’HIVER 22/23
17/12/22 - 23/04/23
CHÂTEL UNIQUEMENT - ESPACE LIBERTÉ
Duration | Adult | Children | Youth/Senior |
---|---|---|---|
5 Hours | € 38 | € 28 | € 34 |
1 day | € 44 | € 33 | € 40 |
2 days | € 88 | € 66 | € 79 |
3 days | € 124 | € 93 | € 112 |
4 days | € 153 | € 115 | € 138 |
5 days | € 182 | € 136 | € 164 |
6 days | € 209 | € 157 | € 188 |
Inclut les remontées mécaniques à Châtel, La Chapelle d'Abondance ainsi que tout le secteur de Torgon et Corbeau à Morgins en Suisse. Au total, plus de 130 km de pistes. Cliquez ici pour accéder à la carte
• Adulte : de 20 à 64 ans inclus
• Enfant : de 5 à 15 ans inclus
• Jeune : âgés de 16 à 19 ans inclus
• Senior : 65 ans et plus
LE DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL
Duration | Adult | Children | Youth/Senior |
---|---|---|---|
5 hours | € 50 | € 38 | € 45 |
1 day | € 56 | € 42 | € 50 |
2 days | € 106 | € 80 | € 95 |
3 days | € 151 | € 113 | € 136 |
4 days | € 194 | € 146 | € 175 |
5 days | € 236 | € 177 | € 212 |
6 days | € 278 | € 208 | € 250 |
7 days | € 313 | € 235 | € 282 |
8 days | € 346 | € 260 | € 311 |
9 days | € 377 | € 283 | € 339 |
10 days | € 403 | € 302 | € 363 |
11 days | € 429 | € 322 | € 386 |
12 days | € 452 | € 339 | € 407 |
13 days | € 475 | € 356 | € 428 |
14 days | € 495 | € 371 | € 446 |
15 days | € 515 | € 386 | € 464 |
•Adulte: de 20 à 64 ans inclus
•Enfant: de 5 à 15 ans inclus
• Forfait de ski 5 heures. Démarre dès la première utilisation.
• 5x 1 jour à utiliser pendant toute la saison d'hiver.
• 9x 1 jour à utiliser pendant toute la saison d'hiver.
• Jeune : âgés de 16 à 19 ans inclus
• Senior : 65 ans et plus
For full details and all available options please see here.
Guest passes purchased by Chalet Blanc are sold on at the same price, without markup.